德国STIEBER轴承 ASNU系列单向轴承
ASNU型号为滚柱型单向离合器无轴承支撑。ASNU型号需要配合轴承安装以防止轴向应力与径向应力,使用者亦需提供润滑油脂供应及外部的油封。外型尺寸与63系列滚珠轴承相同。内环与工件轴用键槽方式安装。外环之尺寸公差为n6须紧配压入公差H7的机壁中,外环二侧之固定槽用于固定外环与机壁以传导扭力。若机壁孔之公差为K6,则不需使用外环二侧之固定槽,但外环之机壁必需刚性够,机壁不致于在单向离合器紧配后产生变形。此型设计可接受内环与外环之轴向位移 ± S/2。
Type | Size | Overrunning speeds | Weight | Resistance torque |
ASNU (NFS) | dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | L | D5 | b | t | s | e | f |
| TR |
mm | Nm | min-1 | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Ncm |
8 | 9,2 | 3300 | 5000 | 35 | 13 | 28 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,07 | 1,6 |
12 | 9,2 | 3300 | 5000 | 35 | 13 | 28 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | 1,6 |
15 | 24 | 2400 | 3600 | 42 | 18 | 37 | 5 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,11 | 1,9 |
17 | 39 | 2300 | 3400 | 47 | 19 | 40 | 5 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,15 | 1,9 |
20 | 62 | 2100 | 3100 | 52 | 21 | 42 | 6 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,19 | 1,9 |
25 | 100 | 1700 | 2600 | 62 | 24 | 51 | 8 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,38 | 5,6 |
30 | 204 | 1400 | 2200 | 72 | 27 | 60 | 10 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,54 | 14 |
35 | 306 | 1200 | 1900 | 80 | 31 | 70 | 12 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,74 | 16 |
40 | 430 | 1100 | 1700 | 90 | 33 | 78 | 12 | 4,1 | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,92 | 38 |
45 | 624 | 1000 | 1600 | 100 | 36 | 85 | 14 | 4,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,31 | 43 |
50 | 810 | 850 | 1350 | 110 | 40 | 92 | 14 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,74 | 55 |
60 | 1460 | 750 | 1050 | 130 | 46 | 110 | 18 | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 2,77 | 110 |
70 | 1840 | 600 | 950 | 150 | 51 | 125 | 20 | 6,9 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 4,16 | 140 |
80 | 2620 | 550 | 850 | 170 | 58 | 140 | 20 | 7,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 6,09 | 180 |
90 | 4260 | 500 | 750 | 190 | 64 | 160 | 20 | 8,0 | 3,6 | 2,6 | 2 | 8,2 | 230 |
100 | 5800 | 450 | 680 | 215 | 73 | 175 | 24 | 8,5 | 3,6 | 2,6 | 2 | 12,6 | 380 |
120 | 10800 | 370 | 550 | 260 | 86 | 215 | 28 | 10 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 22 | 650 |
150 | 21300 | 300 | 460 | 320 | 108 | 260 | 32 | 12 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 42 | 1000 |
200 | 35600 | 230 | 350 | 420 | 138 | 350 | 45 | 16 | 7,6 | 3,6 | 3 | 93 | 2000 |
1)Tmax=2,5×TKN |